De'Longhi PrimaDonna Class ECAM550.65.SB vs Philips Series 3300
Technischer Vergleich · Kaffeevollautomaten
PrimaDonna Class ECAM550.65.SB und Series 3300 sind keine direkten Konkurrenten: sehr unterschiedliche Preise (~3.4×). Series 3300 ist die Einsteigerwahl; PrimaDonna Class ECAM550.65.SB bietet mehr Leistung in einer höheren Klasse. Nach Budget bewerten, nicht im direkten Vergleich.
| Parameter |
PrimaDonna Class ECAM550.65.SB
De'Longhi
F2 · Fortgeschritten
|
Series 3300
Philips
F1 · Einsteiger
|
|---|---|---|
| Identität | ||
| Einsatzklasse | F2 — Fortgeschritten | F1 — Einsteiger |
| Preis | ||
| Preis (€) | 1099.90 € | ~200–450 € |
| Preis aktualisiert am | 09/2026 | 09/2026 |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Abmessungen (B×T×H) (cm) | 26 × 47 × 36 cm | 24.6 × 43.3 × 37.1 cm |
| Gewicht (kg) | 11 kg | 7.5 kg |
| Leistung (W) | 1450 W | 1500 W |
| Spannung (V) | 220 V | 230 V |
| Kategoriespezifikationen | ||
| Entnehmbare Brühgruppe | Ja | Ja |
| Milchsystem | Milchbehälter | Dampflanze |
| Milchsystem spülmaschinenfest | Ja | Ja |
| Integriertes Mahlwerk | Ja | Ja |
| Mahlwerkstyp (integriert) | Kegelmahlwerk | Keramik |
| Pulverfach | Ja | Ja |
| Getränkeauswahl | — | 4 |
| Benutzerprofile | 3 | 0 |
| Bohnenbehälter (g) | — | 275 g |
| App-Anbindung | Ja | Nein |
Die Unterschiede, die zählen
- Milchsystem: PrimaDonna Class ECAM550.65.SB Milchbehälter · Series 3300 Dampflanze
- Mahlwerkstyp (integriert): PrimaDonna Class ECAM550.65.SB Kegelmahlwerk · Series 3300 Keramik
Questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.