De'Longhi PrimaDonna Class ECAM550.65.SB vs Philips Series 3300
Comparaison technique · Machines automatiques à grains
PrimaDonna Class ECAM550.65.SB et Series 3300 se distinguent par système à lait et meules du moulin intégré : sur les paramètres mesurables, aucune ne prend l'avantage ; le choix tient donc à l'architecture que vous préférez. Sur l'indice technique de la catégorie, PrimaDonna Class ECAM550.65.SB est 33e sur 68, Series 3300 40e.
| Paramètre |
PrimaDonna Class ECAM550.65.SB
De'Longhi
F2 · Intermédiaire
|
Series 3300
Philips
F1 · Débutant
|
|---|---|---|
| Identité | ||
| Catégorie d'usage | F2 — Intermédiaire | F1 — Débutant |
| Prix | ||
| Prix (€) | 1099.90 € | ~200–450 € |
| Prix mis à jour le | 09/2026 | 09/2026 |
| Spécifications universelles | ||
| Dimensions (L×P×H) (cm) | 26 × 47 × 36 cm | 24.6 × 43.3 × 37.1 cm |
| Poids (kg) | 11 kg | 7.5 kg |
| Puissance (W) | 1450 W | 1500 W |
| Tension (V) | 220 V | 230 V |
| Spécifications de catégorie | ||
| Groupe d'infusion amovible | Oui | Oui |
| Système à lait | Carafe à lait | Buse vapeur |
| Système à lait lavable au lave-vaisselle | Oui | Oui |
| Moulin intégré | Oui | Oui |
| Meules du moulin intégré | Coniques | Céramique |
| Trémie pour café moulu | Oui | Oui |
| Boissons programmées | — | 4 |
| Profils utilisateur | 3 | 0 |
| Capacité du bac à grains (g) | — | 275 g |
| Connectivité application | Oui | Non |
Les différences qui comptent
- Système à lait: PrimaDonna Class ECAM550.65.SB Carafe à lait · Series 3300 Buse vapeur
- Meules du moulin intégré: PrimaDonna Class ECAM550.65.SB Coniques · Series 3300 Céramique
Questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.