Fiorenzato AllGround Classic vs Mahlkönig X64 SD
Confronto tecnico · Macinacaffè polivalenti
AllGround Classic e X64 SD si distinguono per tipo di regolazione: sui parametri misurabili nessuna delle due prende il sopravvento, quindi la scelta sta in quale architettura preferisci.
| Parametro |
AllGround Classic
Fiorenzato
F3 · Avanzato
|
X64 SD
Mahlkönig
F2 · Intermedio
|
|---|---|---|
| Identità | ||
| Fascia d'uso | F3 — Avanzato | F2 — Intermedio |
| Prezzo | ||
| Prezzo (€) | ~450–1000 € | 499 € |
| Prezzo aggiornato il | 09/2026 | — |
| Specifiche universali | ||
| Dimensioni (L×P×A) (cm) | — | 14.3 × 25.3 × 24.9 cm |
| Peso (kg) | 9 kg | 4.8 kg |
| Potenza (W) | 250 W | 200 W |
| Specifiche di categoria | ||
| Tipo di macine | Piane | Piane |
| Diametro macine (mm) | 64 mm | 64 mm |
| Single dose | No | Sì |
| Metodi coperti | — | Espresso, Pour over, Filtro americano, French press, Cold brew |
| Tipo di regolazione | Micrometrica | Continua (stepless) |
| Materiale macine | Acciaio | Acciaio |
| Trazione | Elettrica | Elettrica |
| Giri motore (rpm) | — | 1950 rpm |
| Capacità campana (g) | 500 g | 30 g |
Le differenze che contano
- Tipo di regolazione: AllGround Classic Micrometrica · X64 SD Continua (stepless)
Questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.