Ceado E37Z-Hero vs Lelit Fred Prima
Comparaison technique · Moulins à espresso
E37Z-Hero et Fred Prima ne sont pas des concurrents directs : classes d'usage éloignées (F4 vs F2). Fred Prima constitue le choix d'entrée de gamme ; E37Z-Hero offre plus de capacités dans une catégorie supérieure. À évaluer selon le budget, pas en duel direct.
| Paramètre |
E37Z-Hero
Ceado
F4 · Semi-professionnel
|
Fred Prima
Lelit
F2 · Intermédiaire
|
|---|---|---|
| Identité | ||
| Catégorie d'usage | F4 — Semi-professionnel | F2 — Intermédiaire |
| Prix | ||
| Prix (€) | ~5000–11000 € | 199 € |
| Prix mis à jour le | 09/2026 | 09/2026 |
| Spécifications universelles | ||
| Dimensions (L×P×H) (cm) | 21.5 × 35.5 × 40 cm | 12.5 × 18 × 31 cm |
| Poids (kg) | 22 kg | 2.8 kg |
| Puissance (W) | 740 W | — |
| Tension (V) | 220 V | 230 V |
| Spécifications de catégorie | ||
| Type de meules | Plates | Coniques |
| Diamètre des meules (mm) | 83 mm | 38 mm |
| Rétention (g) | 0 g | — |
| Single dose | Oui | Non |
| Méthodes couvertes | Espresso, Café filtre | — |
| Type de réglage | Sans crans | Sans crans |
| Entraînement | Électrique | Électrique |
| Capacité de la trémie (g) | — | 250 g |
Les différences qui comptent
- Diamètre des meules: E37Z-Hero 83 mm vs Fred Prima 38 mm — E37Z-Hero l'emporte (+118%)
- Type de meules: E37Z-Hero Plates · Fred Prima Coniques
Lequel choisir
Questo confronto rimanda alle due schede, dove trovi i dati completi e i link ufficiali.